ภาพรวมระบบ
สรุปสถิติภาพรวมของโรงเรียน เครือข่าย ครู/บุคลากรสถานศึกษา บุคลากรสำนักงาน และจำนวนนักเรียน
— ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2569
โรงเรียน
244
เครือข่าย
19
ครู/บุคลากร
1,280
บุคลากรสำนักงาน
22
บุคลากรรวม
1,302
นักเรียนทั้งหมด
24,954
นักเรียนชาย
12,739
นักเรียนหญิง
12,215
ห้องเรียนทั้งหมด
5,832
สัดส่วนโรงเรียนตามเครือข่าย
จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ
อันดับเครือข่ายตามจำนวนโรงเรียน
| # | เครือข่าย | จำนวนโรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ | 18 |
| 2 | เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ | 17 |
| 3 | เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น | 16 |
| 4 | เครือข่ายฯดงหลวง | 15 |
| 5 | เครือข่ายฯหว้านใหญ่ | 15 |
| 6 | เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร | 15 |
| 7 | เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา | 15 |
| 8 | เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา | 14 |
| 9 | เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน | 14 |
| 10 | เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ | 12 |
| 11 | เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ | 12 |
| 12 | เครือข่ายฯภูสระดอกบัว | 11 |
| 13 | เครือข่ายฯคำชะอีคำบก | 11 |
| 14 | เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา | 11 |
| 15 | เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม | 10 |
| 16 | เครือข่ายฯดอนตาล | 10 |
| 17 | เครือข่ายฯธารบังอี่ | 10 |
| 18 | เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า | 10 |
| 19 | เครือข่ายฯเมืองหนองสูง | 8 |
จำนวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียน
ตำแหน่งครู/บุคลากรสถานศึกษา (5 อันดับแรก)
ตำแหน่งบุคลากรสำนักงาน (5 อันดับแรก)